2022年6月14日より兵庫県施設予約ポータルサイトにて、予約状況の確認、およびご予約を行っていただけるようになりました。
下記のリンクボタンよりアクセスしてください。

工作室A・Bは、引き続きこのページ下部にて予約状況をご確認いただけます。
※予約は電話(0795-73-0725)または窓口でお願いします。
※予約状況は、更新後に変更となっている場合があります。
| 工作室A | 工作室B | ||
| 2026年01月01日(木) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2026年01月02日(金) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2026年01月03日(土) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2026年01月04日(日) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月05日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2026年01月06日(火) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月07日(水) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月08日(木) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月09日(金) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月10日(土) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月11日(日) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月12日(月) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月13日(火) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2026年01月14日(水) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月15日(木) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月16日(金) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月17日(土) | 午前 | 空 | 予約あり |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月18日(日) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月19日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2026年01月20日(火) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月21日(水) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月22日(木) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月23日(金) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月24日(土) | 午前 | 空 | 予約あり |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月25日(日) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月26日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2026年01月27日(火) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月28日(水) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月29日(木) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月30日(金) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2026年01月31日(土) | 午前 | 空 | 予約あり |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 |
※予約は、利用しようとする日の1ヵ年前の日に属する月の第1日曜日から受付けます。
但し、利用目的が当館が規定する目的以外にあっては、利用しようとする日の10ヶ月前に属する月の第1日曜日から受付けます。
※年輪の里で開催されるイベントは、ホームをご覧下さい。